Here is a list of those athletes registered to run this Friday @ the Region Championships!
Team dinner on Thursday 6pm in the commons area!
Boys Jr. Varsity 5K (M)![]() | |||||
| First Name | Last Name | Gender | Year | Mark | |
| 1 | Nathan | Allen | M | Jr | |
| 2 | Dexter | Beckstrom | M | So | |
| 3 | Zachery | Carper | M | Jr | |
| 4 | Jacob | Castedo | M | So | |
| 5 | William | Clark | M | Fr | |
| 6 | Tyson | Collier | M | Fr | |
| 7 | Sean | Deipeveen | M | Jr | |
| 8 | Riley | Eastmond | M | So | |
| 9 | Justus | Fitzsimmons | M | Sr | |
| 10 | Spencer | Fix | M | Jr | |
| 11 | Brock | Francom | M | Sr | |
| 12 | Ethan | Garlick | M | Sr | |
| 13 | Josh | Greer | M | Jr | |
| 14 | Kayden | Hawkins | M | Jr | |
| 15 | Micheal | Hinckley | M | So | |
| 16 | Hank | Holdsworth | M | Sr | |
| 17 | Garrett | Hunt | M | Jr | |
| 18 | Matthew | Jones | M | So | |
| 19 | Korey | Kenison | M | Sr | |
| 20 | Kimball | Kirkman | M | Jr | |
| 21 | Ian | Malone | M | So | |
| 22 | Garrison | Martin | M | Jr | |
| 23 | Tanner | Melior | M | Sr | |
| 24 | Kobe | Mickelson | M | So | |
| 25 | Collin | Morrison | M | So | |
| 26 | Asa | Nielson | M | Jr | |
| 27 | Ryan | Poulsen | M | Fr | |
| 28 | Stewart | Sheely | M | Sr | |
| 29 | Jansen | Shumway | M | So | |
| 30 | Jeff | Solomon | M | Sr | |
| 31 | Austin | Todd | M | Fr | |
| 32 | Denzil | Watts | M | Jr | |
| 33 | Benjamin | Whatcott | M | So | |
| 34 | Jacob | Wilcox | M | Sr | |
Boys Varsity 5K (M)![]() | |||||
| 1 | Connor | Arnell | M | Jr | |
| 2 | Dylan | Barker | M | Jr | |
| 3 | Sean | Hagert | M | Sr | |
| 4 | Thomas | Heaps | M | So | |
| 5 | Austin | Hinckley | M | So | |
| 6 | Brady | Taylor | M | Sr | |
| 7 | Matt | Todd | M | Sr | |
Girls Jr. Varsity 5K (F)![]() | |||||
| 1 | Emma | Ainge | F | So | |
| 2 | Carolyn | Allen | F | Fr | |
| 3 | Emily | Anderson | F | Sr | |
| 4 | Samantha | Austin | F | Jr | |
| 5 | Sharise | Bevan | F | Sr | |
| 6 | Mickinley | Briggs | F | Jr | |
| 7 | Allyson | Crandall | F | So | |
| 8 | Ashley | Doyle | F | Sr | |
| 9 | Ashley | Fredde | F | Jr | |
| 10 | Sarah | Fuller | F | Sr | |
| 11 | Emma | Garrett | F | Fr | |
| 12 | Erika | Gillespie | F | So | |
| 13 | Grace | Glad | F | Jr | |
| 14 | Sophie | Gordon | F | Jr | |
| 15 | Danielle | Green | F | Fr | |
| 16 | Sydney | Green | F | Sr | |
| 17 | Kizzi | Gutierrez | F | So | |
| 18 | Bridgely | Hodge | F | Jr | |
| 19 | Adrianne | Jel | F | So | |
| 20 | Kaylee | Kenison | F | So | |
| 21 | Allyson | MacArther | F | So | |
| 22 | Rachel | Morgan | F | Jr | |
| 23 | Grace | Palmer | F | So | |
| 24 | Emily | Purtschert | F | Sr | |
| 25 | Halie | Radke | F | Jr | |
| 26 | Nicole | Scharman | F | Sr | |
| 27 | Madi | Shiba | F | Sr | |
| 28 | Allison | Smith | F | Jr | |
| 29 | Stefanie | Smith | F | So | |
Girls Varsity 5K (F)![]() | |||||
| 1 | Mckenzie | Butterfield | F | So | |
| 2 | Maddy | Kauffman | F | Sr | |
| 3 | Shea | Munger | F | Jr | |
| 4 | Sara | Musselman | F | So | |
| 5 | Emily | Stowers | F | Fr | |
| 6 | Katie | Struthers | F | So | |
| 7 | Alexis | Watson | F | Fr | |

No comments:
Post a Comment