Friday Schedule: BUS is leaving @ 1:15! And be prepared for the weather!!!
3:30 PM: Open race for coaches, middle school, parents, community
4:00PM: Girls JV
4:30PM: Boys JV
5:00PM: Girls Varsity
5:30PM: Boys Varsity
6:00PM: Awards
FRIDAY Boys JV (M)![]() | |||||
| First Name | Last Name | Gender | Year | Mark | |
| 1 | Dallin | Barthlolomew | M | So | |
| 2 | Dexter | Beckstrom | M | Jr | |
| 3 | Derek | Bevan | M | Sr | |
| 4 | Mason | Braithwaite | M | Fr | |
| 5 | Jacob | Castedo | M | Jr | |
| 6 | Elijah | Clemence | M | So | |
| 7 | Nathan | Cook | M | Fr | |
| 8 | Sean | Diepeveen | M | Sr | |
| 9 | Colby | Eastmond | M | Fr | |
| 10 | Riley | Eastmond | M | Jr | |
| 11 | Brandon | Ferguson | M | Jr | |
| 12 | Spencer | Fix | M | Sr | |
| 13 | Thomas | Fuller | M | Fr | |
| 14 | Easton | Gibson | M | Sr | |
| 15 | Josh | Greer | M | Sr | |
| 16 | Gavin | Griffin | M | So | |
| 17 | Noah | Guercio | M | So | |
| 18 | Tanner | Hallam | M | So | |
| 19 | Easton | Halliday | M | Jr | |
| 20 | Kayden | Hawkins | M | Sr | |
| 21 | Jackson | Hill | M | So | |
| 22 | Garret | Hunt | M | Sr | |
| 23 | Parker | Hunt | M | Fr | |
| 24 | Andrew | Jones | M | So | |
| 25 | Sam | Leavitt | M | Sr | |
| 26 | Bryson | Lundell | M | Jr | |
| 27 | Noah | MacArthur | M | Jr | |
| 28 | Ian | Malone | M | Jr | |
| 29 | Garrison | Martin | M | Sr | |
| 30 | Satchell | Menedez | M | Fr | |
| 31 | Asa | Nielson | M | Sr | |
| 32 | Michael | Pope | M | So | |
| 33 | Samuel | Sabin | M | Sr | |
| 34 | Jadon | Scholes | M | Sr | |
| 35 | Jansen | Shumway | M | Jr | |
| 36 | Parker | Steadman | M | Jr | |
| 37 | Grayson | Thayne | M | Jr | |
| 38 | Austin | Todd | M | So | |
| 39 | Cameron | Watts | M | Fr | |
| 40 | Denzil | Watts | M | Sr | |
| 41 | Brecken | Wiltbank | M | So | |
| 42 | Dylan | Wolkins | M | So | |
| 43 | Carter | Zeller | M | So | |
FRIDAY Boys Varsity (M)![]() | |||||
| 1 | Nathan | Allen | M | Sr | |
| 2 | Connor | Arnell | M | Sr | |
| 3 | Landon | Griffin | M | Sr | |
| 4 | Thomas | Heaps | M | Jr | |
| 5 | Austin | Hinckley | M | Jr | |
| 6 | Micheal | Hinckley | M | Jr | |
| 7 | Chris | Kauffman | M | Jr | |
| 8 | Kobe | Mickelson | M | Jr | |
| 9 | Thomas | Phillips | M | Fr | |
| 10 | Ryan | Raff | M | So | |
FRIDAY Girls JV (F)![]() | |||||
| 1 | Emma | Ainge | F | Jr | |
| 2 | Carolyn | Allen | F | So | |
| 3 | Xitlally | Alvarez | F | Jr | |
| 4 | Kaity | Bair | F | So | |
| 5 | Mickinley | Briggs | F | Sr | |
| 6 | Aubrey | Carrick | F | Fr | |
| 7 | Emma | Garrett | F | So | |
| 8 | Erika | Gillespie | F | Jr | |
| 9 | Grace | Glad | F | Sr | |
| 10 | Sophie | Gordon | F | Sr | |
| 11 | Brynlee | Harmon | F | So | |
| 12 | Maddie | Harris | F | Sr | |
| 13 | Lucy | Haslam | F | So | |
| 14 | Brighton | Henderson | F | Jr | |
| 15 | Emily | Ibarra | F | Sr | |
| 16 | Ryah | Larsen | F | Jr | |
| 17 | Allyson | MacArther | F | Jr | |
| 18 | Rachel | Macdonald | F | So | |
| 19 | Rachel | Morgan | F | Sr | |
| 20 | Tessa | Savage | F | So | |
| 21 | Sadie | Squire | F | Jr | |
| 22 | Emma | Watts | F | Jr | |
| 23 | Callie | Weeks | F | Jr | |
FRIDAY Girls Varsity (F)![]() | |||||
| 1 | Samantha | Austin | F | Sr | |
| 2 | Megan | Bartholomew | F | Jr | |
| 3 | Mckenzie | Butterfield | F | Jr | |
| 4 | Emily | Hales | F | Jr | |
| 5 | Bridgely | Hodge | F | Sr | |
| 6 | Hannah | Holdsworth | F | So | |
| 7 | Kaylee | Kenison | F | Jr | |
| 8 | Amelia | Phillips | F | Sr | |
| 9 | Katie | Struthers | F | Jr | |
| 10 | Alexis | Watson | F | So | |
FRIDAY Open Race (C)![]() | |||||
| 1 | Jamie | Alvizo | F | Coach | |



